ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Allo Pizza Pronto Savigny CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS SANDWICHS BURGERS PANINIS FAJITAS PATES TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
CALZONE SOUFFLEE | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
THONARA | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
ARIZONA | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
3 JAMBONS | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
AMERICAINE | ||||||||||||||
LA PRONTO | ||||||||||||||
LA GREC | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
ROYALE | ||||||||||||||
MIAMI | ||||||||||||||
VENEZIA | ||||||||||||||
RIMINI | ||||||||||||||
FROMAGERE | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
CANNIBALE | ||||||||||||||
BARBECUE | ||||||||||||||
COMPOSEZ VOTRE PIZZA | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
PICANTO | ||||||||||||||
INDIENNE | ||||||||||||||
HAWAIENNE | ||||||||||||||
RODEO | ||||||||||||||
CARNIVORE | ||||||||||||||
BUFFALO | ||||||||||||||
SAINT PIETRO | ||||||||||||||
FRUITS DE MER |
© 2020 -